| Corporate tax | 25% |
| Individual income tax | Progressive rate from 0 to 50% |
| CFA 0 - 600,000 | 0% |
| CFA 600,000 - 600,000 - 890,000 | 18% |
| CFA 890,000 - 1,010,000 | 22% |
| CFA 1,010,000 - 1,410,000 | 25% |
| CFA 1,410,000 - 2,475,000 | 28% |
| CFA 2,475,000 - 3,540,000 | 30% |
| CFA 3,540,000 - 7,650,000 | 35% |
| CFA 7,650,000 - 9,650,000 | 40% |
| CFA 9,650,000 - 12,650,000 | 45% |
| Above CFA 12,650,000 | 50% |
| Signed | Ratified | Enforced |
| 17/05/1984 | - | 02/07/1985 |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, all rights reserved.
Last updates: February 2012