| Corporate income tax | 25% |
| Individual income tax | Progressive rate from 0% up to 25% |
| PAB 0 - 9,500 | 0% |
| PAB 9,501 - 12,000 | 20.5% |
| PAB 12,001 - 15,000 | 21.5% |
| PAB 15,001 - 20,000 | 23% |
| PAB 20,001 - 30,000 | 24% |
| Over PAB 30,001 | 25% |
| Signed | Ratified | Enforced |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, all rights reserved.
Last updates: May 2012