| Corporate Tax for the ordinarily resident companies on their worldwide income and chargeable gains. | 35% |
| Income Tax | Progressive rate from 0% to 35% |
| EUR 0 to 8,150 | 0% |
| EUR 8,151 - 14,000 | 15% |
| EUR 14,001 - 19,000 | 25% |
| EUR 19,001 and over | 35% |
| Signed | Ratified | Enforced |
| 31/05/2000 | - | - |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, all rights reserved.
Last updates: May 2012