| Corporate Income tax | 16.5% |
| Unincorporated business Income tax | 15% |
| Income Tax | Progressive rate from 2% to 17% |
| From HKD 0 to 40,000 | 2% |
| From HKD 40,000 to 80,000 | 7% |
| From HKD 80,000 to 120,000 | 12% |
| More than HKD 120,000 | 17% |
| Signed | Ratified | Enforced |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, all rights reserved.
Last updates: May 2012