| Corporate income tax | 33% A 15% rate applies to companies located in free-trade zone. |
| Income Tax | Progressive tax rate from 0% to 33%. The Colombian tax system is expressed on Tax Value Units, UVT. |
| Up to UVT 1,090 | 0% |
| UVT 1,091 to 1,700 | 19% |
| UVT 1,701 to 4,100 | 28% |
| Over UVT 4,100 | 33% |
| Signed | Ratified | Enforced |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, all rights reserved.
Last updates: February 2012