N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Vietnam > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 93,17 | 103,57e | 121,61e | 137,50 | 154,20 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 5,3 | 6,8e | 5,8e | 6,3 | 6,8 |
| PIB par habitant (USD) | 1.068,32e | 1.173,55e | 1.361,57e | 1.521,16 | 1.685,78 |
| Taux d'inflation (%) | 6,7 | 9,2e | 18,8e | 12,1 | 6,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -6,12 | -3,93e | -5,74e | -5,26 | -4,89 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -6,6 | -3,8e | -4,7e | -3,2 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,8 | 7,7 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 20,6 | 41,1 | 38,3 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 51,7 | 20,2 | 28,2 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 15.994,25 | 16.105,13 | 16.302,25 | 17.065,08 | 18.612,92 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 62.682 | 80.714 | 69.949 | 84.801 | 106.750 |
| Exportations de biens (millions USD) | 48.561 | 62.685 | 57.096 | 72.192 | 96.906 |
| Importations de services (millions USD) | 7.137 | 7.881 | 6.759 | 9.771 | 11.709 |
| Exportations de services (millions USD) | 6.415 | 6.956 | 5.666 | 7.355 | 8.774 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 27,6 | 7,6 | 6,7 | 14,1 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 11,3 | 5,0 | 11,1 | 14,7 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 92,7 | 93,1 | 78,7 | 87,8 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 76,9 | 77,9 | 68,3 | 77,5 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -10.438 | -12.783 | -7.607 | -5.147 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -6.953 | -10.787 | -6.274 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 169,6 | 171,1 | 147,0 | 165,3 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2009 |
| Etats-Unis | 20,0% |
| Japon | 11,1% |
| Chine | 9,5% |
| Suisse | 4,4% |
| Australie | 4,2% |
| Corée du sud | 3,6% |
| Singapour | 3,6% |
| Allemagne | 3,3% |
| Malaisie | 3,1% |
| Les Philippines | 2,6% |
| Pays-Bas | 2,4% |
| Royaume Uni | 2,3% |
| Thaïlande | 2,3% |
| Cambodge | 2,0% |
| Hong Kong | 1,8% |
| Espagne | 1,6% |
| Belgique | 1,5% |
| France | 1,4% |
| Italie | 1,4% |
| Indonésie | 1,3% |
| Voir plus de pays | 50,9% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2009 |
| Chine | 23,8% |
| Japon | 10,7% |
| Corée du sud | 10,0% |
| Thaïlande | 6,5% |
| Singapour | 6,1% |
| Etats-Unis | 4,3% |
| Malaisie | 3,6% |
| Inde | 2,3% |
| Allemagne | 2,3% |
| Indonésie | 2,2% |
| Russie | 2,0% |
| Australie | 1,5% |
| France | 1,2% |
| Hong Kong | 1,2% |
| Italie | 1,0% |
| Argentine | 0,8% |
| Les Philippines | 0,7% |
| Pays-Bas | 0,6% |
| Suède | 0,6% |
| Suisse | 0,6% |
| Voir plus de pays | 43,0% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

