N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Suisse > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 492,26 | 527,92e | 665,90e | 726,52 | 735,87 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -1,9 | 2,7e | 2,1e | 1,4 | 1,8 |
| PIB par habitant (USD) | 63.579,55 | 67.778,53e | 84.983,33e | 92.166,54 | 92.796,07 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | 0,8 | 0,3e | 0,6e | 0,5 | 0,5 |
| Taux d'inflation (%) | -0,5 | 0,7e | 0,7e | 0,9 | 1,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 56,23 | 83,54e | 83,10e | 79,39 | 78,63 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 11,4 | 15,8e | 12,5e | 10,7 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -1,7 | 5,9 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,1 | 27,1 | 71,8 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 3,3 | 21,1 | 70,9 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,25 | 1,20 | 1,08 | 1,09 | 1,04 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 161.180 | 183.574 | 155.378 | 176.191 | 207.774 |
| Exportations de biens (millions USD) | 172.078 | 200.759 | 172.474 | 195.386 | 234.721 |
| Importations de services (millions USD) | 31.574 | 36.400 | 38.867 | 39.435 | 46.668 |
| Exportations de services (millions USD) | 64.255 | 76.180 | 72.309 | 81.649 | 95.525 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 6,1 | 0,3 | -5,5 | 7,3 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 9,6 | 3,1 | -8,6 | 8,4 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 46,0 | 45,1 | 40,7 | 42,2 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 56,2 | 56,4 | 51,7 | 53,6 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 13.234 | 13.482 | 1.426 | 12.291 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 40.379 | 6.468 | 38.972 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 102,2 | 101,4 | 92,4 | 95,8 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Allemagne | 19,2% |
| Etats-Unis | 10,1% |
| Italie | 7,9% |
| France | 7,7% |
| Royaume Uni | 5,9% |
| Chine | 3,7% |
| Japon | 3,3% |
| Hong Kong | 3,2% |
| Autriche | 3,2% |
| Espagne | 3,1% |
| Pays-Bas | 2,9% |
| Belgique | 1,9% |
| Singapour | 1,4% |
| Canada | 1,4% |
| Russie | 1,3% |
| Inde | 1,3% |
| Brésil | 1,1% |
| Corée du sud | 1,1% |
| Emirats Arabes Unis | 1,1% |
| Australie | 1,1% |
| Voir plus de pays | 49,2% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Allemagne | 31,9% |
| Italie | 10,2% |
| France | 8,5% |
| Etats-Unis | 5,4% |
| Pays-Bas | 4,5% |
| Autriche | 4,3% |
| Royaume Uni | 3,9% |
| Chine | 3,3% |
| Irlande | 3,2% |
| Belgique | 2,8% |
| Espagne | 2,7% |
| Japon | 2,0% |
| Vietnam | 1,6% |
| République Tchèque | 1,2% |
| Hong Kong | 0,9% |
| Suède | 0,8% |
| Pologne | 0,7% |
| Kazakhstan | 0,6% |
| Russie | 0,6% |
| Inde | 0,6% |
| Voir plus de pays | 39,4% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

