Les taux d'imposition | Les règles comptables
| L'impôt sur les sociétés | Un taux d'imposition fédéral de 8,5% est prélevé sur le capital. Comme l'impôt sur le revenu et sur le capital sont déductibles dans le calcul du revenu imposable, le taux de taux d'imposition effectif est de 7,83%. Les taux d'imposition au niveau cantonal / communal varient entre 10,7% et 24,5% selon le canton et la commune de résidence. Pour plus de détails, consultez Taxation.ch |
| Impôt sur le revenu par canton | Le taux prend en compte l'impôt fédéral, l'impôt cantonal, l'impôt communal et l'impôt de l'église |
| Jura | 0.4228 |
| Basel-Land | 0.4078 |
| Geneva | 0.4068 |
| Bern | 0.4044 |
| Vaud | 0.394 |
| Zurich | 0.3918 |
| Ticino | 0.3911 |
| Basel-Stadt | 0.3758 |
| Neuchâtel | 0.3735 |
| Valais | 0.3497 |
| Solothurn | 0.3484 |
| Fribourg | 0.3454 |
| Aargau | 0.342 |
| Thurgau | 0.3392 |
| Glarus | 0.3383 |
| St. Gallen | 0.3262 |
| Graubünden | 0.3227 |
| Schaffhausen | 0.3188 |
| Luzern | 0.3119 |
| Appenzell A.Rh | 0.3017 |
| Nidwalden | 0.2613 |
| Appenzell I.Rh | 0.3017 |
| Uri | 0.2543 |
| Zug | 0.2382 |
| Schwyz | 0.2315 |
| Obwalden | 0.2242 |
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur |
| 10/02/1994 | Loi 94-60 du 20/06/94 | 28/04/1995 |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012