N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Suède > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 403,61 | 458,73e | 571,57e | 629,69 | 671,22 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -5,3 | 5,7e | 4,4e | 3,8 | 3,5 |
| PIB par habitant (USD) | 43.403,92 | 49.183,02e | 61.098,29e | 67.109,96 | 71.322,43 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | 1,2 | 1,4e | 1,2e | 1,2 | 1,5 |
| Taux d'inflation (%) | 2,0 | 1,9e | 3,0e | 2,5 | 2,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 28,44 | 29,01e | 33,32e | 33,18 | 34,04 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 7,0 | 6,3e | 5,8e | 5,1 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,5 | -14,3 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,8 | 25,3 | 72,9 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,2 | 20,1 | 77,4 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 7,38 | 6,76 | 6,59 | 7,65 | 7,21 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 127.547 | 153.226 | 168.503 | 120.077 | 147.932 |
| Exportations de biens (millions USD) | 147.793 | 168.817 | 183.327 | 130.958 | 158.416 |
| Importations de services (millions USD) | 39.294 | 47.347 | 53.847 | 45.309 | 48.085 |
| Exportations de services (millions USD) | 49.142 | 62.677 | 70.340 | 58.556 | 63.605 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 9,0 | 9,0 | 2,9 | -13,2 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 8,9 | 5,6 | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 43,0 | 44,4 | 46,5 | 41,9 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 51,1 | 51,9 | 53,4 | 48,8 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 21.790 | 17.774 | 15.412 | 13.043 | 10.879 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 34.746 | 40.210 | 45.059 | 31.460 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 94,1 | 96,3 | 99,9 | 90,7 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Norvège | 10,0% |
| Allemagne | 10,0% |
| Royaume Uni | 7,4% |
| Etats-Unis | 7,3% |
| Danemark | 6,5% |
| Finlande | 6,2% |
| Pays-Bas | 4,9% |
| France | 4,9% |
| Belgique | 4,0% |
| Chine | 3,1% |
| Italie | 2,9% |
| Pologne | 2,6% |
| Espagne | 2,0% |
| Russie | 1,8% |
| Australie | 1,3% |
| Japon | 1,3% |
| Turquie | 1,2% |
| Inde | 1,2% |
| Arabie saoudite | 1,0% |
| Brésil | 1,0% |
| Voir plus de pays | 58,8% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Allemagne | 18,2% |
| Norvège | 9,0% |
| Danemark | 8,3% |
| Pays-Bas | 6,5% |
| Royaume Uni | 5,7% |
| Finlande | 5,3% |
| Russie | 4,8% |
| France | 4,6% |
| Chine | 4,1% |
| Belgique | 3,9% |
| Etats-Unis | 3,2% |
| Italie | 2,9% |
| Pologne | 2,9% |
| Corée du sud | 1,5% |
| Japon | 1,4% |
| Irlande | 1,3% |
| Espagne | 1,2% |
| République Tchèque | 1,2% |
| Estonie | 1,1% |
| Autriche | 1,1% |
| Voir plus de pays | 52,4% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

