N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Singapour > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 183,33 | 222,70e | 266,50e | 283,74 | 295,91 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -0,8 | 14,5e | 5,3e | 4,3 | 4,2 |
| PIB par habitant (USD) | 36.112,45e | 43.116,69e | 50.714,17e | 53.071,67 | 54.400,86 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -1,4 | 3,5e | 1,9e | 2,3 | 2,5 |
| Taux d'inflation (%) | 0,6 | 2,8e | 3,7e | 2,9 | 2,4 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 34,90 | 49,45e | 52,79e | 52,49 | 51,26 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 19,0 | 22,2e | 19,8e | 17,3 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -1,0 | 25,1 | 10,1 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,0 | 28,3 | 71,7 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,1 | 21,8 | 77,1 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,59 | 1,51 | 1,41 | 1,45 | 1,36 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 263.155 | 319.780 | 245.785 | 310.791 | 365.771 |
| Exportations de biens (millions USD) | 299.308 | 338.176 | 269.833 | 351.867 | 409.504 |
| Importations de services (millions USD) | 74.405 | 87.202 | 79.117 | 96.255 | 110.491 |
| Exportations de services (millions USD) | 84.824 | 99.002 | 93.245 | 112.061 | 125.068 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 7,8 | 9,4 | -11,0 | 16,6 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 9,3 | 4,0 | -8,1 | 19,2 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 186,6 | 212,5 | 176,3 | 183,0 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 218,9 | 233,4 | 199,9 | 211,1 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 46.676 | 28.035 | 29.378 | 46.758 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 47.084 | 36.011 | 32.628 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 405,5 | 445,9 | 376,2 | 394,1 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Malaisie | 11,9% |
| Hong Kong | 11,7% |
| Chine | 10,3% |
| Indonésie | 9,4% |
| Etats-Unis | 6,5% |
| Japon | 4,7% |
| Corée du sud | 4,1% |
| Inde | 3,8% |
| Thaïlande | 3,6% |
| Australie | 3,6% |
| Panama | 2,1% |
| Vietnam | 2,1% |
| Les Philippines | 2,0% |
| Pays-Bas | 1,8% |
| Allemagne | 1,7% |
| Royaume Uni | 1,7% |
| France | 1,7% |
| Emirats Arabes Unis | 1,1% |
| Belgique | 1,0% |
| Libéria | 0,8% |
| Voir plus de pays | 50,1% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Malaisie | 11,7% |
| Etats-Unis | 11,5% |
| Chine | 10,8% |
| Japon | 7,9% |
| Corée du sud | 5,8% |
| Indonésie | 5,4% |
| Arabie saoudite | 3,6% |
| Thaïlande | 3,3% |
| Inde | 3,0% |
| Les Philippines | 3,0% |
| Allemagne | 2,9% |
| France | 2,4% |
| Emirats Arabes Unis | 2,1% |
| Royaume Uni | 1,8% |
| Qatar | 1,8% |
| Pays-Bas | 1,7% |
| Suisse | 1,5% |
| Australie | 1,1% |
| Russie | 1,1% |
| Hong Kong | 0,9% |
| Voir plus de pays | 52,4% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

