N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Royaume Uni > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 2.182,43 | 2.250,21e | 2.480,98e | 2.603,88 | 2.742,86 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -4,9 | 1,4e | 1,1e | 1,6 | 2,4 |
| PIB par habitant (USD) | 35.315,27e | 36.164,10e | 39.604,29e | 41.288,69 | 43.204,45 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -8,5e | -8,0e | -6,3e | -4,7 | -2,9 |
| Taux d'inflation (%) | 2,1 | 3,3e | 4,5e | 2,4 | 2,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -37,32e | -71,53e | -67,38e | -59,84 | -46,17 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -1,7e | -3,2e | -2,7e | -1,7 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -5,0 | -10,2 | -3,0 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,7 | 21,1 | 78,2 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,1 | 19,5 | 78,6 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,54 | 0,50 | 0,54 | 0,64 | 0,65 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 622.897 | 632.975 | 482.852 | 557.530 | 636.296 |
| Exportations de biens (millions USD) | 439.091 | 459.666 | 352.873 | 404.700 | 473.323 |
| Importations de services (millions USD) | 196.212 | 194.715 | 157.501 | 160.190 | 170.903 |
| Exportations de services (millions USD) | 283.611 | 282.237 | 228.256 | 246.435 | 274.290 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -0,8 | -1,2 | -12,3 | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -5,3 | - | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 29,7 | 31,9 | 30,1 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 26,6 | 29,3 | 27,7 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -179.740 | -173.457 | -128.558 | -152.928 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -71.079 | -41.159 | -37.050 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 56,3 | 61,1 | 57,7 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2011 |
| Etats-Unis | 13,3% |
| Allemagne | 11,2% |
| France | 7,8% |
| Pays-Bas | 7,7% |
| Irlande | 5,8% |
| Belgique | 5,2% |
| Italie | 3,4% |
| Espagne | 3,2% |
| Chine | 3,0% |
| Suède | 2,1% |
| Inde | 1,8% |
| Suisse | 1,8% |
| Hong Kong | 1,7% |
| Canada | 1,6% |
| Russie | 1,6% |
| Emirats Arabes Unis | 1,6% |
| Japon | 1,5% |
| Pologne | 1,4% |
| Australie | 1,4% |
| Turquie | 1,3% |
| Voir plus de pays | 54,2% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2009 |
| Allemagne | 13,0% |
| Etats-Unis | 9,6% |
| Chine | 9,0% |
| Pays-Bas | 7,0% |
| France | 6,9% |
| Belgique | 4,8% |
| Norvège | 4,8% |
| Italie | 4,0% |
| Irlande | 4,0% |
| Espagne | 3,0% |
| Japon | 2,0% |
| Suède | 1,8% |
| Canada | 1,6% |
| Pologne | 1,5% |
| Russie | 1,4% |
| Inde | 1,3% |
| Suisse | 1,3% |
| Turquie | 1,3% |
| Danemark | 1,2% |
| Afrique du Sud | 1,1% |
| Voir plus de pays | 54,6% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

