N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Portugal > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 234,81 | 229,15e | 241,92e | 240,63 | 244,82 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -2,5 | 1,3e | -2,2e | -1,8 | 1,2 |
| PIB par habitant (USD) | 22.094,80 | 21.541,64e | 22.698,82e | 22.540,32 | 22.900,77 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -9,1e | -9,4e | -4,0e | -1,3 | -0,0 |
| Taux d'inflation (%) | -0,9 | 1,4e | 3,4e | 2,1 | 1,5 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -25,63 | -22,67e | -20,90e | -15,39 | -13,09 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -10,9 | -9,9e | -8,6e | -5,3 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -1,2 | -8,7 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 2,3 | 22,7 | 75,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 11,2 | 28,2 | 60,6 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 66.673 | 78.195 | 89.975 | 71.648 | 75.277 |
| Exportations de biens (millions USD) | 43.332 | 51.515 | 55.816 | 44.310 | 48.744 |
| Importations de services (millions USD) | 11.814 | 13.989 | 16.262 | 14.154 | 14.120 |
| Exportations de services (millions USD) | 18.193 | 22.978 | 25.916 | 22.401 | 22.856 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 7,2 | 5,5 | 2,8 | -10,8 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 9,3 | 7,4 | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 39,7 | 40,2 | 42,6 | 35,4 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 31,0 | 32,2 | 32,5 | 27,8 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -23.107 | -26.450 | -33.787 | -24.831 | -23.751 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -21.534 | -23.516 | -31.852 | -23.952 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 70,8 | 72,4 | 75,1 | 63,2 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Espagne | 26,5% |
| Allemagne | 12,8% |
| France | 11,8% |
| Royaume Uni | 5,4% |
| Angola | 5,2% |
| Italie | 3,7% |
| Pays-Bas | 3,7% |
| Etats-Unis | 3,5% |
| Belgique | 2,8% |
| Brésil | 1,2% |
| Mexique | 1,1% |
| Suède | 1,0% |
| Suisse | 0,9% |
| Maroc | 0,8% |
| Pologne | 0,8% |
| Cap Vert | 0,7% |
| Danemark | 0,7% |
| Turquie | 0,7% |
| République Tchèque | 0,7% |
| Finlande | 0,6% |
| Voir plus de pays | 38,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Espagne | 31,2% |
| Allemagne | 13,8% |
| France | 7,2% |
| Italie | 5,7% |
| Pays-Bas | 5,1% |
| Royaume Uni | 3,8% |
| Belgique | 2,8% |
| Chine | 2,8% |
| Nigéria | 2,4% |
| Brésil | 1,8% |
| Etats-Unis | 1,5% |
| Libye | 1,3% |
| Kazakhstan | 1,1% |
| Suède | 1,0% |
| Angola | 1,0% |
| Irlande | 1,0% |
| Norvège | 0,9% |
| Arabie saoudite | 0,9% |
| Russie | 0,7% |
| Inde | 0,7% |
| Voir plus de pays | 37,0% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

