N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Pérou > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 126,92 | 153,80e | 168,46e | 179,19 | 193,15 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,9 | 8,8e | 6,2e | 5,6 | 6,0 |
| PIB par habitant (USD) | 4.361,44e | 5.204,54e | 5.613,55e | 5.880,29 | 6.241,43 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -0,9 | -1,2e | -0,2e | 0,3 | 1,1 |
| Taux d'inflation (%) | 2,9 | 1,5e | 3,1e | 2,4 | 2,2 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 0,21 | -2,32e | -4,56e | -5,03 | -5,75 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 0,2 | -1,5e | -2,7e | -3,0 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,7 | 2,0 | 13,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 6,8 | 31,7 | 61,5 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 8,1 | 20,8 | 71,0 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 3,27 | 3,13 | 2,92 | 3,01 | 2,83 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 20.464 | 29.982 | 21.865 | 30.126 | 38.011 |
| Exportations de biens (millions USD) | 27.882 | 31.529 | 26.885 | 35.565 | 46.268 |
| Importations de services (millions USD) | 4.213 | 5.473 | 4.619 | 5.843 | 6.275 |
| Exportations de services (millions USD) | 3.021 | 3.515 | 3.517 | 3.816 | 4.504 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 21,3 | 19,9 | -11,9 | 19,5 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 6,2 | 8,2 | -2,5 | 5,0 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 22,4 | 27,0 | 20,3 | 20,7 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 28,9 | 27,6 | 24,2 | 23,9 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 8.503 | 2.569 | 5.951 | 6.750 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 1.363 | -4.723 | 247 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 51,3 | 54,5 | 44,4 | 44,6 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Etats-Unis | 16,4% |
| Chine | 15,5% |
| Suisse | 11,0% |
| Canada | 9,5% |
| Japon | 5,1% |
| Allemagne | 4,3% |
| Chili | 3,9% |
| Espagne | 3,3% |
| Brésil | 2,7% |
| Italie | 2,7% |
| Corée du sud | 2,6% |
| Equateur | 2,3% |
| Colombie | 2,3% |
| Pays-Bas | 1,8% |
| Belgique | 1,7% |
| Venezuela | 1,5% |
| Bolivie | 1,1% |
| Bulgarie | 1,0% |
| Mexique | 0,8% |
| Panama | 0,7% |
| Voir plus de pays | 42,6% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Etats-Unis | 19,5% |
| Chine | 17,1% |
| Brésil | 7,3% |
| Equateur | 4,8% |
| Japon | 4,6% |
| Colombie | 4,4% |
| Mexique | 3,7% |
| Argentine | 3,7% |
| Chili | 3,5% |
| Corée du sud | 3,5% |
| Allemagne | 3,0% |
| Nigéria | 2,2% |
| Canada | 1,8% |
| Inde | 1,7% |
| Italie | 1,4% |
| Espagne | 1,3% |
| Thaïlande | 1,2% |
| Bolivie | 1,0% |
| Panama | 1,0% |
| Suède | 0,9% |
| Voir plus de pays | 46,8% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

