N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Pays-Bas > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 795,89 | 780,67e | 858,28e | 881,80 | 900,55 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -3,5 | 1,6e | 1,6e | 1,3 | 1,5 |
| PIB par habitant (USD) | 48.148,12 | 46.985,76e | 51.409,51e | 52.581,82 | 53.558,40 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -4,4 | -4,5e | -3,4e | -2,3 | -1,9 |
| Taux d'inflation (%) | 1,0 | 0,9e | 2,5e | 2,0 | 2,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 38,73 | 55,72e | 64,47e | 68,09 | 66,28 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 4,9 | 7,1e | 7,5e | 7,4 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,7 | -6,8 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,7 | 23,9 | 74,4 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,5 | 16,6 | 72,8 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 416.832 | 492.616 | 580.937 | 443.153 | 516.732 |
| Exportations de biens (millions USD) | 463.629 | 550.755 | 637.918 | 497.891 | 571.900 |
| Importations de services (millions USD) | 86.008 | 97.393 | 111.273 | 107.522 | 108.891 |
| Exportations de services (millions USD) | 94.510 | 109.084 | 123.037 | 111.352 | 111.258 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8,8 | 5,6 | 3,4 | -8,5 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 7,0 | 6,4 | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 65,1 | 66,0 | 68,4 | 62,0 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 72,8 | 74,2 | 76,6 | 69,2 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 47.525 | 57.419 | 61.836 | 51.066 | 57.290 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 63.069 | 52.526 | 37.949 | 36.581 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 137,9 | 140,2 | 145,0 | 131,2 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Allemagne | 24,3% |
| Belgique | 11,1% |
| France | 8,7% |
| Royaume Uni | 8,0% |
| Italie | 5,0% |
| Etats-Unis | 4,5% |
| Espagne | 3,4% |
| Pologne | 2,0% |
| Suède | 1,8% |
| Russie | 1,5% |
| Suisse | 1,5% |
| Chine | 1,5% |
| République Tchèque | 1,4% |
| Autriche | 1,3% |
| Danemark | 1,3% |
| Turquie | 1,2% |
| Finlande | 1,1% |
| Nigéria | 0,9% |
| Corée du sud | 0,9% |
| Japon | 0,9% |
| Voir plus de pays | 42,9% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2009 |
| Allemagne | 19,2% |
| Belgique | 10,0% |
| Etats-Unis | 8,4% |
| Chine | 8,0% |
| Royaume Uni | 6,4% |
| France | 5,0% |
| Russie | 3,5% |
| Japon | 2,6% |
| Norvège | 2,5% |
| Italie | 2,3% |
| Espagne | 1,8% |
| Malaisie | 1,6% |
| Suède | 1,5% |
| Brésil | 1,4% |
| République Tchèque | 1,4% |
| Pologne | 1,3% |
| Irlande | 1,2% |
| Danemark | 1,1% |
| Finlande | 1,0% |
| Inde | 0,9% |
| Voir plus de pays | 48,0% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

