N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Pakistan > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 161,82 | 176,87e | 204,08e | 233,76 | 248,02 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,7 | 3,8e | 2,6e | 3,8 | 4,5 |
| PIB par habitant (USD) | 962,18 | 1.029,93e | 1.164,11e | 1.306,57 | 1.358,77 |
| Taux d'inflation (%) | 20,8 | 11,7e | 13,9e | 14,0 | 12,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -9,26 | -3,95e | 0,44e | -3,88 | -5,18 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -5,7 | -2,2e | 0,2e | -2,1 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,0 | 4,9 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 21,8 | 23,6 | 54,6 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 44,7 | 20,1 | 35,2 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 60,27 | 60,74 | 70,41 | 81,71 | 85,19 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 32.590 | 42.329 | 31.668 | 37.810 | 44.040 |
| Exportations de biens (millions USD) | 17.838 | 20.323 | 17.523 | 21.515 | 25.790 |
| Importations de services (millions USD) | 8.426 | 9.286 | 5.902 | 6.481 | 7.231 |
| Exportations de services (millions USD) | 2.224 | 2.531 | 2.548 | 2.949 | 3.394 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -3,5 | 3,5 | -15,2 | 11,2 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 2,3 | -5,3 | -3,3 | 14,1 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 21,3 | 23,9 | 20,4 | 19,0 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 14,2 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 10.587 | -17.003 | 10.270 | 11.416 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 8.286 | -15.655 | 3.583 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 35,5 | 36,7 | 33,2 | 31,9 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Etats-Unis | 17,2% |
| Emirats Arabes Unis | 8,6% |
| Afghanistan | 7,9% |
| Chine | 6,7% |
| Royaume Uni | 5,2% |
| Allemagne | 4,6% |
| Turquie | 3,0% |
| Italie | 3,0% |
| Bangladesh | 3,0% |
| Belgique | 2,4% |
| Hong Kong | 2,3% |
| Espagne | 2,2% |
| Arabie saoudite | 1,9% |
| Pays-Bas | 1,9% |
| France | 1,7% |
| Sri Lanka | 1,3% |
| Corée du sud | 1,3% |
| Inde | 1,3% |
| Afrique du Sud | 1,2% |
| Canada | 1,1% |
| Voir plus de pays | 54,5% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Emirats Arabes Unis | 14,0% |
| Chine | 14,0% |
| Arabie saoudite | 10,2% |
| Koweït | 6,9% |
| Malaisie | 5,5% |
| Etats-Unis | 4,3% |
| Japon | 4,2% |
| Inde | 4,2% |
| Allemagne | 2,6% |
| Singapour | 2,4% |
| Iran | 2,4% |
| Thaïlande | 2,3% |
| Corée du sud | 2,0% |
| Indonésie | 1,8% |
| Royaume Uni | 1,7% |
| Italie | 1,5% |
| Australie | 1,2% |
| Canada | 1,2% |
| France | 1,1% |
| Afrique du Sud | 1,0% |
| Voir plus de pays | 49,4% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

