N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Nouvelle-Zélande > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 117,94e | 140,51e | 168,82e | 182,70 | 191,44 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -2,0e | 1,7e | 2,0e | 3,8 | 3,2 |
| PIB par habitant (USD) | 27.292,76e | 32.162,57e | 38.227,14e | 40.936,17 | 42.456,83 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -2,1e | -4,5e | -5,1e | -3,0 | -1,1 |
| Taux d'inflation (%) | 2,1e | 2,3e | 4,4e | 2,7 | 2,4 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -3,38e | -5,74e | -6,51e | -10,15 | -11,56 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,9e | -4,1e | -3,9e | -6,0 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -2,8 | -5,2 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 5,6 | 25,0 | 69,4 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 6,6 | 20,9 | 72,5 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,54 | 1,36 | 1,42 | 1,60 | 1,39 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 30.882 | 34.369 | 25.566 | 30.628 | 37.075 |
| Exportations de biens (millions USD) | 26.943 | 30.580 | 24.933 | 31.372 | 37.675 |
| Importations de services (millions USD) | 9.089 | 9.585 | 7.825 | 9.227 | 11.233 |
| Exportations de services (millions USD) | 9.285 | 9.132 | 7.760 | 8.908 | 10.047 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 10,0 | -4,7 | -14,8 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 29,2 | 32,0 | 26,5 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 28,3 | 30,7 | 28,2 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -1.790 | -1.705 | 1.316 | 2.367 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -10.706 | -11.424 | -3.624 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 57,4 | 62,7 | 54,7 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Australie | 23,0% |
| Chine | 11,1% |
| Etats-Unis | 8,6% |
| Japon | 7,8% |
| Royaume Uni | 3,5% |
| Corée du sud | 3,3% |
| Indonésie | 2,1% |
| Inde | 2,1% |
| Hong Kong | 2,0% |
| Singapour | 1,9% |
| Malaisie | 1,8% |
| Les Philippines | 1,7% |
| Thaïlande | 1,6% |
| Allemagne | 1,5% |
| Arabie saoudite | 1,4% |
| Canada | 1,1% |
| Pays-Bas | 1,1% |
| France | 1,1% |
| Venezuela | 1,1% |
| Italie | 1,0% |
| Voir plus de pays | 46,0% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Australie | 18,2% |
| Chine | 16,0% |
| Etats-Unis | 10,4% |
| Japon | 7,3% |
| Allemagne | 4,1% |
| Singapour | 3,8% |
| Malaisie | 3,6% |
| Corée du sud | 3,3% |
| Thaïlande | 3,2% |
| Royaume Uni | 2,3% |
| Emirats Arabes Unis | 2,1% |
| Qatar | 1,9% |
| Italie | 1,7% |
| Indonésie | 1,5% |
| Brunéi | 1,5% |
| France | 1,4% |
| Canada | 1,2% |
| Russie | 1,0% |
| Inde | 0,9% |
| Danemark | 0,8% |
| Voir plus de pays | 44,0% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

