N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Norvège > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 370,67 | 412,99e | 479,30e | 495,55 | 508,89 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -1,7 | 0,3e | 1,7e | 2,5 | 2,2 |
| PIB par habitant (USD) | 76.542,54e | 84.143,69e | 96.590,87e | 98.682,67 | 100.235,65 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -6,0e | -6,6e | -6,5e | -6,5 | -6,6 |
| Taux d'inflation (%) | 2,2 | 2,4e | 1,7e | 2,2 | 2,5 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 47,81 | 51,28e | 67,07e | 63,29 | 62,67 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 12,9 | 12,4e | 14,0e | 12,3 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -5,1 | -2,5 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,2 | 40,4 | 58,3 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,7 | 20,2 | 76,9 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 6,41 | 5,86 | 5,64 | 6,29 | 6,04 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 64.261 | 80.297 | 90.293 | 69.292 | 76.902 |
| Exportations de biens (millions USD) | 122.208 | 136.354 | 172.621 | 120.880 | 131.683 |
| Importations de services (millions USD) | 31.135 | 38.753 | 43.990 | 36.291 | 40.639 |
| Exportations de services (millions USD) | 33.057 | 40.196 | 44.810 | 38.261 | 40.191 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8,4 | 8,6 | 4,3 | -11,4 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 0,4 | 2,8 | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 28,4 | 30,4 | 29,5 | 27,6 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 46,4 | 45,8 | 48,6 | 42,4 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 58.866 | 58.321 | 85.620 | 48.819 | 58.391 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 58.323 | 60.459 | 80.088 | 50.122 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 74,8 | 76,2 | 78,1 | 69,9 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Royaume Uni | 26,7% |
| Pays-Bas | 12,1% |
| Allemagne | 11,4% |
| Suède | 7,0% |
| France | 6,6% |
| Etats-Unis | 5,0% |
| Danemark | 3,2% |
| Belgique | 2,7% |
| Italie | 2,5% |
| Espagne | 1,9% |
| Chine | 1,8% |
| Canada | 1,6% |
| Pologne | 1,6% |
| Corée du sud | 1,5% |
| Finlande | 1,2% |
| Japon | 1,2% |
| Irlande | 1,1% |
| Singapour | 0,9% |
| Russie | 0,9% |
| République Tchèque | 0,9% |
| Voir plus de pays | 36,2% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Suède | 14,1% |
| Allemagne | 12,4% |
| Chine | 8,5% |
| Danemark | 6,3% |
| Royaume Uni | 5,9% |
| Etats-Unis | 5,4% |
| Pays-Bas | 3,7% |
| France | 3,6% |
| Canada | 3,2% |
| Corée du sud | 3,0% |
| Italie | 2,7% |
| Russie | 2,6% |
| Finlande | 2,6% |
| Pologne | 2,5% |
| Japon | 2,2% |
| Belgique | 1,9% |
| Brésil | 1,4% |
| Espagne | 1,3% |
| Suisse | 1,0% |
| Irlande | 1,0% |
| Voir plus de pays | 52,9% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

