N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Maroc > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 90,91 | 91,14e | 101,77e | 109,24 | 116,82 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,9 | 3,7e | 4,6e | 4,6 | 4,9 |
| PIB par habitant (USD) | 2.884,66 | 2.861,29e | 3.161,73e | 3.359,03 | 3.555,85 |
| Taux d'inflation (%) | 1,0 | 1,0e | 1,5e | 2,7 | 2,6 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -4,95 | -3,94e | -5,33e | -4,36 | -4,14 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -5,4 | -4,3e | -5,2e | -3,5 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -7,6 | 2,8 | 10,9 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 15,5 | 29,2 | 55,3 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 40,9 | 21,7 | 37,2 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 8,80 | 8,19 | 7,75 | 8,06 | 8,42 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 32.010 | 42.366 | 32.881 | 35.522 | 44.103 |
| Exportations de biens (millions USD) | 15.340 | 20.345 | 14.054 | 17.560 | 21.153 |
| Importations de services (millions USD) | 4.527 | 5.628 | 5.302 | 5.724 | 6.343 |
| Exportations de services (millions USD) | 11.490 | 12.840 | 11.892 | 12.138 | 13.815 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 15,0 | 12,2 | -6,0 | 4,7 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 5,2 | 7,3 | -13,1 | 4,7 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 44,9 | 50,9 | 39,5 | 40,9 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 35,7 | 37,5 | 28,6 | 28,2 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -14.170 | -19.497 | -16.363 | -15.062 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -122 | -4.528 | -4.971 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 80,6 | 88,3 | 68,1 | 69,1 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| France | 22,5% |
| Espagne | 16,9% |
| Inde | 6,1% |
| Italie | 4,5% |
| Brésil | 3,8% |
| Etats-Unis | 3,8% |
| Allemagne | 3,1% |
| Royaume Uni | 2,9% |
| Pays-Bas | 2,8% |
| Belgique | 2,7% |
| Singapour | 1,9% |
| Turquie | 1,9% |
| Suisse | 1,5% |
| Pakistan | 1,5% |
| Chine | 1,4% |
| Portugal | 1,2% |
| Russie | 1,2% |
| Emirats Arabes Unis | 0,8% |
| Tunisie | 0,8% |
| Algérie | 0,8% |
| Voir plus de pays | 46,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| France | 15,6% |
| Espagne | 10,6% |
| Chine | 8,4% |
| Etats-Unis | 7,1% |
| Arabie saoudite | 6,0% |
| Italie | 6,0% |
| Allemagne | 4,6% |
| Russie | 3,8% |
| Algérie | 2,4% |
| Brésil | 2,2% |
| Turquie | 2,2% |
| Royaume Uni | 2,1% |
| Irak | 2,0% |
| Pays-Bas | 1,7% |
| Inde | 1,6% |
| Portugal | 1,6% |
| Belgique | 1,4% |
| Corée du sud | 1,4% |
| Suède | 1,3% |
| Japon | 1,3% |
| Voir plus de pays | 52,4% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

