N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Malaisie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 193,03 | 237,96e | 247,57e | 267,27 | 288,45 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -1,6 | 7,2e | 5,2e | 5,1 | 5,1 |
| PIB par habitant (USD) | 6.919,67 | 8.423,18e | 8.616,71e | 9.146,90 | 9.706,98 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -5,8 | -5,5e | -5,7e | -4,9 | -4,7 |
| Taux d'inflation (%) | 0,6 | 1,7e | 3,2e | 2,5 | 2,4 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 31,84 | 27,36e | 27,98e | 28,76 | 29,59 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 16,5 | 11,5e | 11,3e | 10,3 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,4 | -6,6 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 9,5 | 44,3 | 46,2 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 13,5 | 27,0 | 59,5 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 3,67 | 3,44 | 3,34 | 3,52 | 3,22 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 131.152 | 146.982 | 156.896 | 123.832 | 164.733 |
| Exportations de biens (millions USD) | 160.676 | 176.211 | 199.516 | 157.433 | 198.801 |
| Importations de services (millions USD) | 23.421 | 28.475 | 30.060 | 27.257 | 32.040 |
| Exportations de services (millions USD) | 21.572 | 29.375 | 30.283 | 28.727 | 32.478 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8,1 | 5,9 | 2,2 | -12,3 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 6,6 | 4,1 | 1,6 | -10,4 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 93,9 | 89,4 | 80,3 | 74,9 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 116,5 | 110,0 | 103,3 | 96,4 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 37.441 | 37.727 | 51.261 | 40.253 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 26.200 | 29.770 | 38.914 | 31.801 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 210,5 | 199,4 | 183,6 | 171,3 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Singapour | 13,4% |
| Chine | 12,6% |
| Japon | 10,4% |
| Etats-Unis | 9,5% |
| Thaïlande | 5,3% |
| Hong Kong | 5,1% |
| Corée du sud | 3,8% |
| Australie | 3,8% |
| Inde | 3,3% |
| Pays-Bas | 3,2% |
| Indonésie | 2,8% |
| Allemagne | 2,7% |
| Emirats Arabes Unis | 1,9% |
| Vietnam | 1,8% |
| Les Philippines | 1,6% |
| Pakistan | 1,2% |
| France | 1,1% |
| Royaume Uni | 1,1% |
| Mexique | 0,9% |
| Egypte | 0,7% |
| Voir plus de pays | 48,8% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Japon | 12,6% |
| Chine | 12,6% |
| Singapour | 11,4% |
| Etats-Unis | 10,7% |
| Thaïlande | 6,2% |
| Indonésie | 5,6% |
| Corée du sud | 5,4% |
| Allemagne | 4,0% |
| Hong Kong | 2,4% |
| Les Philippines | 2,1% |
| Australie | 1,9% |
| Vietnam | 1,6% |
| Inde | 1,5% |
| Emirats Arabes Unis | 1,4% |
| Arabie saoudite | 1,2% |
| France | 1,2% |
| Royaume Uni | 1,1% |
| Italie | 0,9% |
| Costa Rica | 0,8% |
| Brésil | 0,7% |
| Voir plus de pays | 46,6% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

