N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Luxembourg > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 53,03 | 55,20e | 62,94e | 66,10 | 68,00 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -3,6 | 3,5e | 3,6e | 2,7 | 2,7 |
| PIB par habitant (USD) | 106.631,48 | 108.951,72e | 122.272,34e | 126.325,88 | 127.819,22 |
| Taux d'inflation (%) | 0,4 | 2,3e | 3,6e | 1,4 | 1,6 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 3,64 | 4,32e | 6,16e | 6,79 | 6,82 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 6,9 | 7,8e | 9,8e | 10,0 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 19,2 | -7,4 | -2,7 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,3 | 13,1 | 86,6 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,3 | 12,4 | 78,4 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 27.566 | 31.585 | 24.514 | 24.073 | 28.865 |
| Exportations de biens (millions USD) | 22.390 | 25.332 | 21.114 | 19.638 | 21.791 |
| Importations de services (millions USD) | 37.572 | 39.983 | 35.518 | 36.593 | 40.354 |
| Exportations de services (millions USD) | 64.375 | 68.756 | 59.924 | 66.189 | 71.645 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 9,3 | 8,5 | -10,3 | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 5,5 | - | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 143,6 | 145,9 | 134,6 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 175,9 | 178,4 | 167,5 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -4.801 | -6.339 | -4.323 | -5.286 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 5.215 | 3.147 | 3.495 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 319,6 | 324,3 | 302,1 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2011 |
| Allemagne | 27,2% |
| France | 15,9% |
| Belgique | 12,1% |
| Pays-Bas | 5,0% |
| Italie | 4,2% |
| Etats-Unis | 3,5% |
| Royaume Uni | 3,3% |
| Suisse | 2,9% |
| Pologne | 2,1% |
| Espagne | 1,8% |
| Chine | 1,4% |
| Autriche | 1,3% |
| Suède | 1,3% |
| Hong Kong | 1,1% |
| Turquie | 1,1% |
| Russie | 1,0% |
| République Tchèque | 0,9% |
| Danemark | 0,8% |
| Azerbaïdjan | 0,7% |
| Canada | 0,7% |
| Voir plus de pays | 35,6% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Allemagne | 25,6% |
| Belgique | 24,8% |
| France | 14,9% |
| Pays-Bas | 4,1% |
| Italie | 2,7% |
| Etats-Unis | 2,4% |
| Royaume Uni | 2,0% |
| Chine | 1,7% |
| Japon | 1,7% |
| Espagne | 1,2% |
| Pologne | 0,9% |
| Suisse | 0,7% |
| République Tchèque | 0,7% |
| Autriche | 0,6% |
| Hongrie | 0,6% |
| Suède | 0,5% |
| Irlande | 0,4% |
| Slovaquie | 0,4% |
| Portugal | 0,4% |
| Hong Kong | 0,3% |
| Voir plus de pays | 27,9% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

