N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Lituanie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 36,92 | 36,37e | 43,17e | 46,01 | 48,82 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -14,7 | 1,3e | 6,0e | 3,4 | 3,6 |
| PIB par habitant (USD) | 11.055,52 | 11.045,77e | 13.190,38e | 14.141,55 | 15.096,37 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -6,3 | -5,5e | -4,9e | -4,5 | -3,9 |
| Taux d'inflation (%) | 4,2 | 1,2e | 4,2e | 2,6 | 2,5 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 1,65 | 0,67e | -0,80e | -1,26 | -1,76 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 4,5 | 1,8e | -1,9e | -3,6 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 1,8 | 3,3 | -12,5 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 3,5 | 28,2 | 68,3 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 9,2 | 26,8 | 63,6 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 2,75 | 2,52 | 2,36 | 2,48 | 2,61 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 19.373 | 24.412 | 31.098 | 18.304 | 23.277 |
| Exportations de biens (millions USD) | 14.142 | 17.144 | 23.646 | 16.454 | 20.819 |
| Importations de services (millions USD) | 2.454 | 3.271 | 4.206 | 2.832 | 2.775 |
| Exportations de services (millions USD) | 3.571 | 3.967 | 4.783 | 3.640 | 3.841 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 13,7 | 10,7 | 10,3 | -28,4 | 17,6 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 12,0 | 3,0 | 11,6 | -12,7 | 16,3 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 69,3 | 67,4 | 71,7 | 56,1 | 69,6 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 59,1 | 54,1 | 59,9 | 54,6 | 68,2 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -4.209 | -5.874 | -6.207 | -1.154 | -1.560 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -3.218 | -5.692 | -5.812 | 1.646 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 128,3 | 121,5 | 131,6 | 110,7 | 137,8 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Russie | 15,6% |
| Allemagne | 9,8% |
| Lettonie | 9,5% |
| Pologne | 7,7% |
| Pays-Bas | 5,5% |
| Biélorussie | 5,2% |
| Estonie | 5,1% |
| Royaume Uni | 4,9% |
| Ukraine | 3,6% |
| Suède | 3,6% |
| France | 3,3% |
| Danemark | 3,0% |
| Etats-Unis | 2,9% |
| Norvège | 2,3% |
| Italie | 1,9% |
| Canada | 1,7% |
| Belgique | 1,6% |
| Kazakhstan | 1,5% |
| Finlande | 1,4% |
| Espagne | 1,0% |
| Voir plus de pays | 51,8% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Russie | 32,7% |
| Allemagne | 10,9% |
| Pologne | 8,8% |
| Lettonie | 6,3% |
| Pays-Bas | 4,4% |
| Italie | 3,3% |
| Suède | 3,3% |
| Belgique | 3,2% |
| Estonie | 2,9% |
| France | 2,6% |
| Chine | 2,4% |
| Finlande | 1,8% |
| Danemark | 1,7% |
| Biélorussie | 1,7% |
| Royaume Uni | 1,6% |
| République Tchèque | 1,4% |
| Espagne | 1,2% |
| Etats-Unis | 1,0% |
| Ukraine | 1,0% |
| Hongrie | 0,8% |
| Voir plus de pays | 36,9% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

