Home > Atlas des marchés > Libye > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 58,81e | 71,34e | -e | - | - |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -2,3e | 4,2e | -e | - | - |
| PIB par habitant (USD) | 9.149,36e | 10.872,85e | -e | - | - |
| Taux d'inflation (%) | 2,8e | 2,5e | 0,0e | 0,0 | 0,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 9,38e | 10,27e | 0,00e | 0,00 | 0,00 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 15,9e | 14,4e | -e | - | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | - | - | - |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,9 | 78,2 | 19,9 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | - | - | - |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,31 | 1,26 | 1,22 | 1,25 | 1,27 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 6.733 | 9.150 | 10.000 | 10.500 | 5.000 |
| Exportations de biens (millions USD) | 46.970 | 62.080 | 37.162 | 46.050 | 17.500 |
| Importations de services (millions USD) | 2.497 | 3.572 | 4.323 | 5.251 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 109 | 208 | 385 | 410 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 29,4 | 27,5 | - | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 67,6 | 67,4 | - | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 29.269 | 40.292 | 15.053 | - | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 28.510 | 35.702 | 9.381 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 96,9 | 94,8 | - | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012