N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Lettonie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 25,89 | 24,01e | 27,41e | 28,62 | 30,09 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -18,0 | -0,3e | 4,0e | 3,0 | 4,0 |
| PIB par habitant (USD) | 11.447,82 | 10.680,31e | 12.226,47e | 12.803,64 | 13.504,38 |
| Taux d'inflation (%) | 3,3 | -1,2e | 4,2e | 2,3 | 2,2 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 2,24 | 0,86e | 0,28e | -0,14 | -0,40 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 8,6 | 3,6e | 1,0e | -1,3 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,2 | 2,2 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 4,1 | 21,8 | 74,1 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 8,7 | 25,0 | 66,3 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 0,53 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 15.322 | 16.143 | 9.793 | 11.483 | 15.945 |
| Exportations de biens (millions USD) | 8.308 | 10.144 | 7.699 | 9.455 | 13.161 |
| Importations de services (millions USD) | 2.678 | 3.152 | 2.240 | 2.192 | 2.574 |
| Exportations de services (millions USD) | 3.666 | 4.482 | 3.782 | 3.625 | 4.354 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 14,7 | -11,2 | -33,5 | 8,6 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 10,0 | 2,0 | -14,1 | 10,3 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 62,4 | 56,5 | 45,4 | 54,2 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 42,3 | 42,8 | 43,9 | 53,4 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -6.898 | -6.014 | -1.822 | -1.546 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -6.425 | 4.492 | 2.284 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 104,7 | 99,3 | 89,3 | 107,6 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2011 |
| Lituanie | 17,8% |
| Estonie | 13,9% |
| Russie | 10,6% |
| Allemagne | 8,3% |
| Suède | 6,1% |
| Pologne | 5,9% |
| Danemark | 3,4% |
| Royaume Uni | 3,1% |
| Finlande | 3,1% |
| Norvège | 2,4% |
| Pays-Bas | 2,3% |
| Biélorussie | 1,8% |
| Afghanistan | 1,6% |
| Italie | 1,5% |
| France | 1,5% |
| Turquie | 1,3% |
| Etats-Unis | 1,2% |
| Belgique | 1,1% |
| Ukraine | 0,9% |
| Inde | 0,9% |
| Voir plus de pays | 43,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2011 |
| Lituanie | 18,7% |
| Allemagne | 12,1% |
| Russie | 8,7% |
| Pologne | 7,9% |
| Estonie | 7,2% |
| Finlande | 4,7% |
| Biélorussie | 4,5% |
| Suède | 3,9% |
| Pays-Bas | 3,6% |
| Italie | 3,1% |
| Chine | 2,7% |
| France | 2,4% |
| Danemark | 2,2% |
| Belgique | 2,0% |
| Royaume Uni | 1,8% |
| République Tchèque | 1,5% |
| Suisse | 1,3% |
| Ukraine | 1,3% |
| Hongrie | 1,1% |
| Autriche | 1,0% |
| Voir plus de pays | 45,4% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

