N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Les Philippines > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 168,49 | 199,59e | 216,10e | 232,09 | 248,76 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,1 | 7,6e | 4,7e | 4,9 | 5,0 |
| PIB par habitant (USD) | 1.826,86 | 2.123,01e | 2.254,89e | 2.375,75 | 2.496,42 |
| Taux d'inflation (%) | 3,2 | 3,8e | 4,5e | 4,1 | 4,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 9,36 | 8,47e | 3,67e | 2,94 | 3,00 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 5,6 | 4,2e | 1,7e | 1,2 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -0,2 | 11,6 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 12,3 | 32,6 | 55,1 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 35,2 | 14,6 | 50,3 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 51,31 | 46,15 | 44,32 | 47,68 | 45,11 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 54.078 | 57.996 | 60.420 | 45.878 | 58.250 |
| Exportations de biens (millions USD) | 47.410 | 50.466 | 49.078 | 38.436 | 51.432 |
| Importations de services (millions USD) | 6.211 | 7.391 | 8.348 | 8.477 | 10.597 |
| Exportations de services (millions USD) | 6.444 | 9.766 | 9.717 | 10.248 | 12.377 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 3,5 | 1,7 | 1,6 | -8,1 | 22,5 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 12,6 | 6,7 | -2,7 | -7,8 | 21,0 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 48,4 | 43,4 | 39,4 | 33,4 | 36,6 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 46,6 | 43,3 | 36,9 | 32,2 | 34,8 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 6.732 | 8.391 | 12.885 | 8.842 | 10.384 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 5.347 | 7.119 | 3.631 | 8.552 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 94,9 | 86,6 | 76,3 | 65,6 | 71,4 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Japon | 15,2% |
| Etats-Unis | 14,7% |
| Singapour | 14,2% |
| Chine | 11,1% |
| Hong Kong | 8,4% |
| Allemagne | 5,2% |
| Pays-Bas | 4,7% |
| Corée du sud | 4,4% |
| Thaïlande | 3,5% |
| Malaisie | 2,7% |
| Vietnam | 1,1% |
| Indonésie | 0,9% |
| France | 0,8% |
| Inde | 0,8% |
| Royaume Uni | 0,8% |
| Australie | 0,7% |
| Italie | 0,7% |
| Belgique | 0,7% |
| Canada | 0,6% |
| Mexique | 0,5% |
| Voir plus de pays | 36,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Japon | 12,5% |
| Etats-Unis | 10,8% |
| Singapour | 9,3% |
| Chine | 8,5% |
| Thaïlande | 7,0% |
| Corée du sud | 6,9% |
| Malaisie | 4,5% |
| Indonésie | 4,2% |
| Arabie saoudite | 4,2% |
| Vietnam | 3,0% |
| Hong Kong | 2,7% |
| Emirats Arabes Unis | 2,4% |
| Allemagne | 2,0% |
| Australie | 1,5% |
| France | 1,2% |
| Inde | 1,0% |
| Russie | 0,8% |
| Canada | 0,8% |
| Nouvelle-Zélande | 0,7% |
| Qatar | 0,7% |
| Voir plus de pays | 51,9% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

