Home > Atlas des marchés > Koweït > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 109,46e | 132,57e | 171,07e | 176,63 | 188,05 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -5,2e | 3,4e | 5,7e | 4,5 | 5,1 |
| PIB par habitant (USD) | 31.410,61e | 37.009,26e | 46.460,75e | 46.669,95 | 48.341,82 |
| Taux d'inflation (%) | 4,0 | 4,1e | 6,2e | 3,4 | 3,2 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 25,88e | 36,88e | 57,23e | 53,62 | 55,03 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 23,6e | 27,8e | 33,5e | 29,3 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 8,8 | 16,7 | 17,9 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,5 | 51,0 | 48,5 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,7 | 20,6 | 76,0 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,29 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 21.362 | 24.840 | 20.341 | 22.000 | 25.300 |
| Exportations de biens (millions USD) | 62.691 | 87.457 | 51.937 | 65.950 | 98.100 |
| Importations de services (millions USD) | 10.494 | 12.404 | 11.297 | 12.260 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 9.104 | 10.358 | 10.425 | 7.137 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 28,3 | 25,7 | 28,0 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 63,4 | 66,1 | 56,4 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 42.564 | 64.004 | 34.390 | 47.908 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 42.175 | 60.242 | 28.605 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 91,7 | 91,8 | 84,4 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2009 |
| Chine | 2,2% |
| Emirats Arabes Unis | 1,1% |
| Arabie saoudite | 0,9% |
| Inde | 0,6% |
| Turquie | 0,4% |
| Voir plus de pays | 94,8% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012