Les taux d'imposition | Les règles comptables
| Impôt sur le revenu pour les activités minières, les hôtels, les hôpitaux, les transports, les contrats de construction. | 14% |
| Entreprises de communication, Sociétés financières (y compris les sociétés de change), Sociétés d'intermédiation financière, Compagnies d'assurance, Personnes morales exerçant des activités de crédit-bail. | 24% |
| Banques | 30% |
| Tranche de revenus | Taux progressif de 5% à 25% |
| 0 - 2.000 JOD | 5% |
| 2.001 - 6.000 JOD | 10% |
| 6.001 - 14.000 JOD | 20% |
| Plus de 14.000 JOD | 25% |
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur |
| 14/02/1988 | Loi 88-126 du 04/11/88 | 01/01/1990 |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012