N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Japon > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 5.032,98 | 5.458,80e | 5.855,38e | 6.125,84 | 6.248,78 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -6,3 | 4,0e | -0,5e | 2,3 | 2,0 |
| PIB par habitant (USD) | 39.458,72 | 42.782,52e | 45.773,75e | 47.960,07 | 49.013,90 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -7,1e | -7,4e | -8,1e | -7,6 | -6,9 |
| Taux d'inflation (%) | -1,4 | -0,7e | -0,4e | -0,5 | 0,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 141,75 | 195,86e | 147,03e | 172,54 | 164,68 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,8 | 3,6e | 2,5e | 2,6 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 6,9 | -2,9 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,5 | 28,0 | 70,5 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 4,2 | 27,3 | 67,3 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 116,30 | 117,75 | 103,36 | 93,57 | 87,78 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 622.243 | 762.534 | 551.981 | 692.621 | 854.267 |
| Exportations de biens (millions USD) | 714.327 | 781.412 | 580.719 | 769.839 | 822.674 |
| Importations de services (millions USD) | 148.685 | 167.443 | 146.965 | 155.800 | 164.739 |
| Exportations de services (millions USD) | 127.060 | 146.440 | 125.918 | 138.875 | 142.919 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 1,6 | 0,8 | -16,7 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 15,9 | 17,4 | 12,3 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 17,6 | 17,5 | 12,6 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 104.752 | 38.131 | 43.632 | 90.973 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 210.490 | 156.634 | 142.194 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 33,6 | 34,9 | 25,0 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2011 |
| Chine | 19,7% |
| Etats-Unis | 15,5% |
| Corée du sud | 8,0% |
| Hong Kong | 5,2% |
| Thaïlande | 4,6% |
| Singapour | 3,3% |
| Allemagne | 2,9% |
| Malaisie | 2,3% |
| Pays-Bas | 2,2% |
| Australie | 2,2% |
| Indonésie | 2,2% |
| Royaume Uni | 2,0% |
| Panama | 1,8% |
| Russie | 1,4% |
| Les Philippines | 1,4% |
| Inde | 1,3% |
| Mexique | 1,2% |
| Vietnam | 1,2% |
| Suisse | 1,1% |
| Canada | 1,1% |
| Voir plus de pays | 47,0% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2011 |
| Chine | 21,5% |
| Etats-Unis | 8,9% |
| Australie | 6,6% |
| Arabie saoudite | 5,9% |
| Emirats Arabes Unis | 5,0% |
| Corée du sud | 4,7% |
| Indonésie | 4,0% |
| Malaisie | 3,6% |
| Qatar | 3,5% |
| Thaïlande | 2,9% |
| Allemagne | 2,7% |
| Russie | 2,2% |
| Koweït | 1,5% |
| Canada | 1,5% |
| Iran | 1,5% |
| Brésil | 1,5% |
| France | 1,4% |
| Vietnam | 1,4% |
| Chili | 1,2% |
| Les Philippines | 1,0% |
| Voir plus de pays | 52,0% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

