N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Italie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 2.116,64 | 2.055,11e | 2.245,71e | 2.287,70 | 2.322,41 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -5,2 | 1,3e | 0,6e | 0,3 | 0,5 |
| PIB par habitant (USD) | 35.250,81 | 34.058,72e | 37.046,28e | 37.576,86 | 37.994,26 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -3,9 | -3,1e | -2,6e | -1,1 | -0,1 |
| Taux d'inflation (%) | 0,8 | 1,6e | 2,6e | 1,6 | 1,7 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -44,12e | -67,65e | -78,24e | -68,10 | -58,32 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,1e | -3,3e | -3,5e | -2,5 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -3,1 | -13,4 | -2,8 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,8 | 25,1 | 73,1 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 3,7 | 29,3 | 66,9 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 511.662 | 561.919 | 415.105 | 483.950 | 556.873 |
| Exportations de biens (millions USD) | 499.882 | 542.748 | 406.909 | 447.847 | 523.001 |
| Importations de services (millions USD) | 118.554 | 127.207 | 107.094 | 108.649 | 114.536 |
| Exportations de services (millions USD) | 110.439 | 114.526 | 93.953 | 97.628 | 106.630 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 3,8 | -4,3 | -14,5 | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 5,0 | - | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 29,2 | 29,5 | 24,4 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 29,0 | 28,9 | 24,0 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 4.581 | -2.841 | 1.458 | -27.278 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -51.574 | -78.144 | -66.199 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 58,2 | 58,3 | 48,4 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Allemagne | 12,9% |
| France | 11,5% |
| Etats-Unis | 6,0% |
| Espagne | 5,7% |
| Royaume Uni | 5,3% |
| Suisse | 4,7% |
| Chine | 2,5% |
| Belgique | 2,5% |
| Pologne | 2,5% |
| Pays-Bas | 2,5% |
| Autriche | 2,4% |
| Turquie | 2,4% |
| Russie | 2,3% |
| Grèce | 1,6% |
| Roumanie | 1,5% |
| Japon | 1,2% |
| Brésil | 1,1% |
| Emirats Arabes Unis | 1,1% |
| Hong Kong | 1,1% |
| Slovénie | 1,0% |
| Voir plus de pays | 58,5% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Allemagne | 15,9% |
| France | 8,3% |
| Chine | 7,8% |
| Pays-Bas | 5,3% |
| Espagne | 4,5% |
| Belgique | 3,6% |
| Russie | 3,6% |
| Royaume Uni | 3,3% |
| Suisse | 3,2% |
| Libye | 3,2% |
| Etats-Unis | 3,0% |
| Autriche | 2,5% |
| Algérie | 2,2% |
| Pologne | 2,0% |
| Azerbaïdjan | 1,5% |
| Turquie | 1,4% |
| Iran | 1,3% |
| Roumanie | 1,2% |
| République Tchèque | 1,2% |
| Japon | 1,2% |
| Voir plus de pays | 58,1% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

