N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Irlande > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 223,68 | 206,99e | 222,27e | 227,38 | 233,75 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -7,0 | -0,4e | 0,4e | 1,5 | 2,2 |
| PIB par habitant (USD) | 50.159,82 | 46.298,08e | 48.516,98e | 49.793,79 | 51.135,15 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -11,6 | -8,9e | -6,8e | -5,5 | -4,3 |
| Taux d'inflation (%) | -1,7 | -1,6e | 1,1e | 0,6 | 1,4 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -6,54 | 1,01e | 3,94e | 4,31 | 3,24 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,9 | 0,5e | 1,8e | 1,4 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 8,4 | -4,6 | -8,3 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,0 | 32,0 | 67,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 5,0 | 21,1 | 73,5 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 83.822 | 83.965 | 62.704 | 59.123 | 66.171 |
| Exportations de biens (millions USD) | 121.544 | 125.720 | 115.928 | 117.218 | 126.957 |
| Importations de services (millions USD) | 94.487 | 110.703 | 104.199 | 107.129 | 113.346 |
| Exportations de services (millions USD) | 92.286 | 99.265 | 92.112 | 97.278 | 107.311 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 7,8 | -2,9 | -9,7 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 71,5 | 74,4 | 75,4 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 80,5 | 83,4 | 90,7 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 27.126 | 34.713 | 45.112 | 48.273 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -13.850 | -15.297 | -6.488 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 151,9 | 157,8 | 166,1 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Etats-Unis | 23,2% |
| Royaume Uni | 15,4% |
| Belgique | 14,3% |
| Allemagne | 8,1% |
| France | 5,0% |
| Suisse | 4,0% |
| Espagne | 3,8% |
| Pays-Bas | 3,5% |
| Italie | 3,0% |
| Japon | 2,0% |
| Chine | 1,9% |
| Hong Kong | 0,9% |
| Australie | 0,9% |
| Malaisie | 0,8% |
| Suède | 0,7% |
| Pologne | 0,7% |
| Canada | 0,6% |
| Singapour | 0,6% |
| Arabie saoudite | 0,6% |
| Mexique | 0,5% |
| Voir plus de pays | 33,9% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Royaume Uni | 32,1% |
| Etats-Unis | 14,1% |
| Allemagne | 7,7% |
| Chine | 5,5% |
| Pays-Bas | 4,9% |
| France | 4,0% |
| Norvège | 2,8% |
| Belgique | 2,4% |
| Suisse | 1,9% |
| Japon | 1,8% |
| Danemark | 1,7% |
| Italie | 1,7% |
| Espagne | 1,5% |
| Singapour | 1,1% |
| Libye | 0,7% |
| Suède | 0,7% |
| Pologne | 0,7% |
| Inde | 0,7% |
| Turquie | 0,6% |
| Corée du sud | 0,5% |
| Voir plus de pays | 35,8% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

