N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Inde > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 1.264,86 | 1.631,97e | 1.843,38e | 2.012,76 | 2.235,24 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 6,8 | 10,1e | 7,8e | 7,5 | 8,1 |
| PIB par habitant (USD) | 1.077,40e | 1.370,80e | 1.527,35e | 1.645,53 | 1.803,69 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -10,6 | -9,2e | -8,3e | -8,0 | -7,9 |
| Taux d'inflation (%) | 10,9 | 12,0e | 10,6e | 8,6 | 7,1 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -35,77 | -42,81e | -40,27e | -43,96 | -41,74 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,8 | -2,6e | -2,2e | -1,9 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; CIA - The world factbook
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 5,0 | 9,0 | 9,1 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 16,2 | 28,4 | 55,4 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 55,8 | 19,0 | 25,2 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 45,31 | 41,35 | 43,51 | 48,41 | 45,73 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 229.370 | 321.032 | 257.202 | 322.702 | 450.957 |
| Exportations de biens (millions USD) | 150.159 | 194.827 | 164.907 | 216.162 | 296.556 |
| Importations de services (millions USD) | 70.388 | 87.760 | 80.274 | 116.140 | 130.068 |
| Exportations de services (millions USD) | 86.612 | 103.829 | 90.193 | 123.277 | 148.370 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 10,0 | 23,0 | -7,3 | 13,7 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 5,2 | 19,3 | -6,7 | 4,2 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 24,5 | 28,9 | 24,0 | 24,9 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 20,4 | 23,5 | 19,6 | 18,5 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -54.827 | -93.142 | -79.665 | -97.934 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -8.076 | -30.953 | -26.626 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 44,9 | 52,4 | 43,6 | 43,3 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Emirats Arabes Unis | 12,4% |
| Etats-Unis | 10,7% |
| Chine | 7,9% |
| Hong Kong | 4,3% |
| Singapour | 4,1% |
| Pays-Bas | 3,0% |
| Royaume Uni | 2,9% |
| Allemagne | 2,7% |
| Belgique | 2,3% |
| France | 2,2% |
| Japon | 2,2% |
| Indonésie | 2,1% |
| Arabie saoudite | 2,0% |
| Italie | 1,9% |
| Brésil | 1,7% |
| Afrique du Sud | 1,7% |
| Corée du sud | 1,6% |
| Malaisie | 1,6% |
| Sri Lanka | 1,5% |
| Bangladesh | 1,4% |
| Voir plus de pays | 60,5% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Chine | 12,3% |
| Emirats Arabes Unis | 8,8% |
| Suisse | 6,3% |
| Etats-Unis | 5,8% |
| Arabie saoudite | 5,6% |
| Allemagne | 3,3% |
| Australie | 3,2% |
| Iran | 3,0% |
| Nigéria | 2,9% |
| Corée du sud | 2,8% |
| Indonésie | 2,7% |
| Koweït | 2,5% |
| Japon | 2,4% |
| Hong Kong | 2,3% |
| Belgique | 2,2% |
| Irak | 2,1% |
| Singapour | 2,0% |
| Afrique du Sud | 2,0% |
| Qatar | 1,8% |
| Malaisie | 1,7% |
| Voir plus de pays | 61,3% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

