N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Hongrie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 128,76 | 130,42e | 147,87e | 148,36 | 155,58 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -6,7 | 1,2e | 1,8e | 1,7 | 2,9 |
| PIB par habitant (USD) | 12.836,61 | 13.023,86e | 14.808,13e | 14.861,15 | 15.608,09 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -2,9 | -3,9e | -4,8e | -3,2 | -2,4 |
| Taux d'inflation (%) | 4,2 | 4,9e | 3,7e | 3,0 | 3,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 0,46 | 2,70e | 2,99e | 2,29 | 2,03 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 0,4 | 2,1e | 2,0e | 1,3 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 50,6 | -0,8 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 4,3 | 29,4 | 66,2 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 4,6 | 31,2 | 64,2 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 210,39 | 183,63 | 172,11 | 202,34 | 207,94 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 78.262 | 95.565 | 108.940 | 77.761 | 88.125 |
| Exportations de biens (millions USD) | 75.255 | 95.400 | 108.504 | 83.008 | 95.484 |
| Importations de services (millions USD) | 11.910 | 15.544 | 18.541 | 16.331 | 15.529 |
| Exportations de services (millions USD) | 13.567 | 17.091 | 20.018 | 18.285 | 18.386 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 14,8 | 13,4 | 4,7 | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 18,6 | 16,4 | 4,8 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 77,9 | 79,3 | 79,8 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 77,2 | 80,9 | 81,0 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -3.084 | -175 | -792 | 4.782 | 6.212 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -8.626 | -9.578 | -11.110 | -699 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 155,2 | 160,1 | 160,9 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Allemagne | 25,2% |
| Italie | 5,5% |
| Royaume Uni | 5,4% |
| Roumanie | 5,4% |
| Slovaquie | 5,2% |
| France | 5,0% |
| Autriche | 4,8% |
| Pologne | 3,7% |
| Russie | 3,6% |
| République Tchèque | 3,5% |
| Pays-Bas | 3,2% |
| Espagne | 3,2% |
| Etats-Unis | 2,0% |
| Ukraine | 2,0% |
| Turquie | 1,7% |
| Belgique | 1,6% |
| Chine | 1,6% |
| Serbie | 1,2% |
| Croatie | 1,2% |
| Slovénie | 1,1% |
| Voir plus de pays | 53,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Allemagne | 25,5% |
| Russie | 7,8% |
| Chine | 7,1% |
| Autriche | 6,3% |
| Pays-Bas | 4,3% |
| Pologne | 4,3% |
| Italie | 4,2% |
| Slovaquie | 3,9% |
| France | 3,7% |
| République Tchèque | 3,3% |
| Corée du sud | 3,3% |
| Roumanie | 2,4% |
| Belgique | 2,3% |
| Japon | 2,2% |
| Royaume Uni | 1,9% |
| Etats-Unis | 1,8% |
| Hong Kong | 1,7% |
| Espagne | 1,2% |
| Singapour | 1,0% |
| Slovénie | 1,0% |
| Voir plus de pays | 49,0% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

