N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Hong Kong > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 209,28 | 224,46e | 246,94e | 268,17 | 289,59 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -2,7 | 7,0e | 6,0e | 4,3 | 4,6 |
| PIB par habitant (USD) | 29.620,62 | 31.514,20e | 34.393,30e | 37.051,18 | 39.690,71 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -2,2 | -1,4e | -3,0e | -1,4 | -1,3 |
| Taux d'inflation (%) | 0,6 | 2,3e | 5,5e | 4,5 | 3,5 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 17,96 | 13,93e | 13,39e | 14,72 | 16,85 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 8,6 | 6,2e | 5,4e | 5,8 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,8 | -5,2 | 7,0 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,1 | 7,4 | 92,6 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 0,2 | 12,4 | 87,4 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 7,77 | 7,80 | 7,79 | 7,75 | 7,77 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 335.754 | 370.132 | 392.962 | 352.241 | 442.035 |
| Exportations de biens (millions USD) | 322.669 | 349.386 | 370.242 | 329.422 | 401.022 |
| Importations de services (millions USD) | 36.905 | 42.450 | 46.918 | 44.379 | 51.225 |
| Exportations de services (millions USD) | 72.674 | 84.643 | 92.048 | 86.306 | 108.000 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 9,1 | 9,1 | 2,3 | -9,0 | 17,3 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 9,4 | 8,3 | 2,5 | -10,3 | 16,8 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 194,1 | 197,1 | 202,2 | 187,6 | 217,3 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 205,5 | 208,0 | 212,4 | 195,1 | 223,0 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -14.033 | -19.701 | -23.117 | -26.862 | -42.965 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 22.928 | 25.532 | 29.317 | 17.418 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 399,7 | 405,1 | 414,6 | 382,7 | 440,3 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Chine | 52,5% |
| Etats-Unis | 10,7% |
| Japon | 4,1% |
| Allemagne | 2,6% |
| Inde | 2,5% |
| Royaume Uni | 2,4% |
| Corée du sud | 1,9% |
| Singapour | 1,8% |
| Pays-Bas | 1,4% |
| Thaïlande | 1,2% |
| Australie | 1,2% |
| France | 1,1% |
| Vietnam | 1,1% |
| Italie | 0,9% |
| Suisse | 0,9% |
| Malaisie | 0,8% |
| Canada | 0,8% |
| Macao | 0,7% |
| Indonésie | 0,7% |
| Emirats Arabes Unis | 0,7% |
| Voir plus de pays | 27,6% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Chine | 44,7% |
| Japon | 9,3% |
| Singapour | 7,0% |
| Etats-Unis | 5,3% |
| Corée du sud | 4,1% |
| Malaisie | 2,5% |
| Thaïlande | 2,5% |
| Inde | 2,1% |
| Suisse | 2,0% |
| Allemagne | 1,7% |
| Les Philippines | 1,3% |
| Royaume Uni | 1,3% |
| Italie | 1,0% |
| France | 0,9% |
| Indonésie | 0,7% |
| Belgique | 0,7% |
| Emirats Arabes Unis | 0,5% |
| Australie | 0,5% |
| Pays-Bas | 0,5% |
| Israël | 0,5% |
| Voir plus de pays | 29,7% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

