Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 2.271,28 | 2.593,78 | 2.865,74e | 2.499,15e | 2.527,61e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,4 | 2,1 | 0,7e | -3,0e | 0,4e |
| PIB par habitant (USD) | 36.880,23 | 41.876,68 | 46.015,92e | 39.922,28e | 40.169,53e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -2,4 | -2,7 | 3,4e | -6,2e | -6,5e |
| Taux d'inflation (%) | 1,9 | 1,6 | 3,2e | 0,5e | 1,0e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 12,84 | 26,92 | -45,33e | -8,89e | -23,92e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 0,6 | -1,0 | -1,6e | -0,4e | -0,9e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -1,8 | 2,1 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 2,2 | 20,6 | 77,2 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 3,8 | 24,3 | 71,5 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 425.953 | 467.293 | 521.698 | 600.923 | 691.995 |
| Exportations de biens (millions USD) | 421.106 | 439.452 | 484.768 | 546.039 | 601.846 |
| Importations de services (millions USD) | 98.371 | 105.692 | 113.734 | 130.749 | 140.694 |
| Exportations de services (millions USD) | 114.629 | 122.209 | 126.287 | 145.736 | 161.745 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 7,1 | 5,9 | 6,1 | 5,5 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 4,0 | 3,1 | 5,4 | 3,1 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 25,6 | 26,9 | 28,1 | 28,4 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 25,7 | 26,1 | 26,8 | 26,5 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -4.847 | -27.841 | -36.930 | -54.883 | -90.149 |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 11.411 | -11.324 | -24.376 | -39.896 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 12.361 | -13.565 | -15.452 | -31.249 | -52.911 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 0,6 | -0,6 | -0,7 | -1,2 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 51,3 | 53,0 | 54,9 | 55,0 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Allemagne | 14,6% |
| Italie | 8,8% |
| Espagne | 8,4% |
| Royaume Uni | 7,9% |
| Belgique | 7,6% |
| Voir plus de pays | 52,7% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Allemagne | 16,4% |
| Belgique | 8,5% |
| Italie | 8,1% |
| Chine | 6,5% |
| Espagne | 6,5% |
| Voir plus de pays | 53,9% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 12,8% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 10,4% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 7,9% |
| Navigation aérienne ou spatialeNavigation aérienne ou spatiale | 6,4% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 5,4% |
| Voir plus de produits | 57,1% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 16,9% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 12,3% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 10,2% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 8,1% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matièresMatières plastiques et ouvrages en ces matières | 3,6% |
| Voir plus de produits | 48,9% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010