Les taux d'imposition | Les règles comptables
| Taux standard | 33,1/3% |
| Sociétés avec plus de 7.630.000 EUR de chiffre d'affaires, sociétés dont la part des personnes privées dans le capital ne dépasse pas 75% | 33,1/3% + une cotisation sociale égale à 3,3% de l'impôt payé |
| Sociétés avec moins de 7.630.000 EUR de chiffre d'affaires et celles dont la part des personnes privées dans le capital dépasse 75% | Taux réduit de 15% sur la première tranche de bénéfice imposable dans la limite d'un montant total de 38.120 EUR. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) | Actualisé par la Loi de Finance 2011. Taux progressif jusqu’à 41% |
| Jusqu'à 5.963 EUR | 0% |
| De 5.963 à 11.896 EUR | 5,5% |
| De 11.896 à 26.420 EUR | 14% |
| De 26.420 à 70.830 EUR | 30% |
| Au-dessus de 70.830 EUR | 41% |
| Signature | Ratification | Entrée en vigueur |
| 28/05/1973 | Loi 74-38 du 22/05/74 | 01/03/1975 |
Pour aller plus loin dans vos recherches nous vous proposons de connaître les taxes localesconnaître les taxes locales qui s'appliquent à votre produit.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Janvier 2012