N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Etats-Unis > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 13.938,93 | 14.526,55e | 15.064,82e | 15.495,39 | 15.990,78 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -3,5 | 3,0e | 1,5e | 1,8 | 2,5 |
| PIB par habitant (USD) | 45.348,46 | 46.860,24e | 48.147,23e | 49.054,95 | 50.144,46 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -6,7e | -7,0e | -6,4e | -5,0 | -3,7 |
| Taux d'inflation (%) | -0,3 | 1,6e | 3,0e | 1,2 | 0,9 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -376,55 | -470,90e | -467,64e | -329,35 | -273,34 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,7 | -3,2e | -3,1e | -1,7 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 5,3 | -7,2 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,2 | 21,4 | 77,4 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,5 | 19,9 | 78,6 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 1.918.080 | 2.020.400 | 2.169.490 | 1.605.300 | 1.968.071 |
| Exportations de biens (millions USD) | 1.025.967 | 1.148.199 | 1.287.442 | 1.056.040 | 1.278.140 |
| Importations de services (millions USD) | 305.000 | 334.624 | 365.013 | 334.310 | 357.914 |
| Exportations de services (millions USD) | 393.405 | 462.529 | 510.474 | 475.979 | 514.970 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 6,1 | 2,7 | -2,6 | -13,8 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 8,4 | - | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 16,8 | 17,0 | 17,9 | 14,0 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 11,0 | 11,9 | 12,9 | 11,2 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -832.896 | -815.836 | -827.136 | -502.540 | -642.359 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -802.640 | -718.095 | -668.859 | -378.435 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 27,8 | 28,8 | 30,8 | 25,2 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Canada | 19,4% |
| Mexique | 12,8% |
| Chine | 7,2% |
| Japon | 4,7% |
| Royaume Uni | 3,8% |
| Allemagne | 3,8% |
| Corée du sud | 3,0% |
| Brésil | 2,8% |
| Pays-Bas | 2,7% |
| Singapour | 2,3% |
| France | 2,2% |
| Hong Kong | 2,1% |
| Belgique | 2,0% |
| Australie | 1,7% |
| Suisse | 1,6% |
| Inde | 1,5% |
| Italie | 1,1% |
| Malaisie | 1,1% |
| Colombie | 0,9% |
| Emirats Arabes Unis | 0,9% |
| Voir plus de pays | 52,1% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Chine | 19,5% |
| Canada | 14,2% |
| Mexique | 11,8% |
| Japon | 6,3% |
| Allemagne | 4,3% |
| Royaume Uni | 2,6% |
| Corée du sud | 2,6% |
| France | 2,0% |
| Irlande | 1,7% |
| Venezuela | 1,7% |
| Arabie saoudite | 1,7% |
| Nigéria | 1,6% |
| Inde | 1,6% |
| Italie | 1,5% |
| Malaisie | 1,4% |
| Russie | 1,3% |
| Brésil | 1,3% |
| Thaïlande | 1,2% |
| Israël | 1,1% |
| Pays-Bas | 1,0% |
| Voir plus de pays | 44,0% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

