N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Espagne > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 1.467,89 | 1.409,95e | 1.536,48e | 1.575,11 | 1.615,94 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -3,7 | -0,1e | 0,8e | 1,1 | 1,8 |
| PIB par habitant (USD) | 32.030,27 | 30.639,30e | 33.297,54e | 34.050,64 | 34.858,60 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -9,0 | -7,2e | -4,4e | -4,1 | -3,8 |
| Taux d'inflation (%) | -0,2 | 2,0e | 2,9e | 1,5 | 1,5 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -75,88 | -64,23e | -58,26e | -49,54 | -45,50 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -5,2 | -4,6e | -3,8e | -2,8 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 1,0 | -10,3 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 2,6 | 26,1 | 71,3 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 4,2 | 24,7 | 71,1 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 389.301 | 420.804 | 293.218 | 312.228 | 362.109 |
| Exportations de biens (millions USD) | 253.297 | 281.493 | 227.338 | 244.527 | 297.418 |
| Importations de services (millions USD) | 95.688 | 104.036 | 86.679 | 86.661 | 91.293 |
| Exportations de services (millions USD) | 126.747 | 141.750 | 121.517 | 122.998 | 140.598 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8,0 | -5,3 | -17,8 | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 5,3 | - | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 33,6 | 32,2 | 25,5 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 26,9 | 26,5 | 23,4 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -125.238 | -126.613 | -58.956 | -62.350 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -144.540 | -156.432 | -80.375 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 60,5 | 58,7 | 48,9 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| France | 18,3% |
| Allemagne | 10,5% |
| Portugal | 8,9% |
| Italie | 8,8% |
| Royaume Uni | 6,2% |
| Etats-Unis | 3,5% |
| Pays-Bas | 3,1% |
| Belgique | 2,8% |
| Turquie | 2,0% |
| Maroc | 1,9% |
| Suisse | 1,8% |
| Mexique | 1,5% |
| Pologne | 1,5% |
| Chine | 1,4% |
| Brésil | 1,2% |
| Algérie | 1,1% |
| Russie | 1,1% |
| Grèce | 0,9% |
| République Tchèque | 0,8% |
| Autriche | 0,8% |
| Voir plus de pays | 47,4% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Allemagne | 11,7% |
| France | 10,7% |
| Chine | 7,9% |
| Italie | 7,0% |
| Royaume Uni | 4,5% |
| Pays-Bas | 4,5% |
| Etats-Unis | 4,0% |
| Portugal | 3,6% |
| Russie | 2,6% |
| Belgique | 2,5% |
| Algérie | 1,9% |
| Nigéria | 1,8% |
| Arabie saoudite | 1,5% |
| Japon | 1,5% |
| Iran | 1,4% |
| Libye | 1,4% |
| Irlande | 1,4% |
| Turquie | 1,3% |
| Pologne | 1,3% |
| Brésil | 1,2% |
| Voir plus de pays | 58,1% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

