N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Cuba > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Source : Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,1 | 5,7 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 5,0 | 20,0 | 74,9 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 18,6 | 18,1 | 63,3 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 10.258 | 10.886 | 15.373 | 9.623 | 11.300 |
| Exportations de biens (millions USD) | 3.159 | 3.981 | 3.957 | 3.109 | 3.900 |
| Importations de services (millions USD) | 1.263 | 1.330 | 2.090 | 1.375 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 7.201 | 8.588 | 9.252 | 8.785 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 20,4 | -1,1 | 7,6 | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 1,3 | 13,8 | 3,8 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 18,5 | 17,6 | 18,2 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 18,7 | 20,3 | 20,0 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 37,2 | 38,0 | 38,2 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2006 |
| Venezuela | 12,8% |
| Espagne | 4,1% |
| Russie | 3,2% |
| Bolivie | 1,6% |
| France | 1,5% |
| Mexique | 1,2% |
| République dominicaine | 1,0% |
| Pays-Bas | 0,9% |
| Chypre | 0,9% |
| Brésil | 0,8% |
| Chine | 0,8% |
| Allemagne | 0,7% |
| Canada | 0,7% |
| Italie | 0,5% |
| Panama | 0,5% |
| Haïti | 0,4% |
| Royaume Uni | 0,4% |
| Hong Kong | 0,4% |
| Suisse | 0,4% |
| Honduras | 0,3% |
| Voir plus de pays | 76,7% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2006 |
| Chine | 13,4% |
| Espagne | 7,7% |
| Allemagne | 5,7% |
| Etats-Unis | 4,5% |
| Italie | 3,8% |
| Canada | 3,5% |
| Brésil | 3,1% |
| Mexique | 2,1% |
| Venezuela | 1,8% |
| France | 1,8% |
| Vietnam | 1,7% |
| Corée du sud | 1,6% |
| Japon | 1,6% |
| Russie | 1,4% |
| Argentine | 1,0% |
| Pays-Bas | 0,6% |
| Nouvelle-Zélande | 0,5% |
| Panama | 0,5% |
| Chili | 0,5% |
| Royaume Uni | 0,4% |
| Voir plus de pays | 65,1% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

