N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Belgique > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 472,10 | 467,78e | 529,05e | 549,68 | 567,24 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -2,7 | 2,1e | 2,4e | 1,5 | 1,7 |
| PIB par habitant (USD) | 43.551,90 | 42.844,77e | 48.110,10e | 49.629,50 | 50.848,68 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -3,2 | -2,9e | -2,6e | -2,7 | -2,8 |
| Taux d'inflation (%) | -0,0 | 2,3e | 3,2e | 2,0 | 2,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -0,04 | 4,89e | 3,08e | 4,91 | 7,57 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -0,0 | 1,0e | 0,6e | 1,3 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -0,4 | -6,7 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,7 | 21,7 | 77,6 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,5 | 23,5 | 74,1 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 411.558 | 466.307 | 351.944 | 390.156 | 460.762 |
| Exportations de biens (millions USD) | 430.952 | 471.840 | 369.845 | 411.240 | 476.272 |
| Importations de services (millions USD) | 68.418 | 82.662 | 72.823 | 78.328 | 82.038 |
| Exportations de services (millions USD) | 72.207 | 85.187 | 79.473 | 85.247 | 86.148 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 4,7 | 3,0 | -11,1 | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 3,8 | - | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 79,5 | 84,8 | 70,2 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 83,4 | 85,7 | 73,0 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 615 | -16.135 | -6.611 | -2.331 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 7.041 | -8.342 | 3.522 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 162,9 | 170,5 | 143,2 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Allemagne | 18,6% |
| France | 16,6% |
| Pays-Bas | 11,9% |
| Royaume Uni | 7,0% |
| Etats-Unis | 5,7% |
| Italie | 4,6% |
| Espagne | 3,0% |
| Inde | 2,2% |
| Chine | 1,8% |
| Luxembourg | 1,7% |
| Pologne | 1,6% |
| Suède | 1,4% |
| Turquie | 1,3% |
| Suisse | 1,3% |
| Russie | 1,1% |
| Japon | 1,0% |
| Autriche | 1,0% |
| République Tchèque | 0,8% |
| Hong Kong | 0,8% |
| Brésil | 0,7% |
| Voir plus de pays | 40,2% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Pays-Bas | 18,9% |
| Allemagne | 16,3% |
| France | 11,3% |
| Etats-Unis | 5,5% |
| Royaume Uni | 5,4% |
| Irlande | 5,2% |
| Chine | 4,1% |
| Italie | 3,1% |
| Japon | 2,2% |
| Espagne | 2,1% |
| Russie | 2,1% |
| Suède | 1,9% |
| Inde | 1,2% |
| Norvège | 1,2% |
| Singapour | 1,0% |
| Pologne | 1,0% |
| Turquie | 0,9% |
| République Tchèque | 0,8% |
| Suisse | 0,8% |
| Brésil | 0,7% |
| Voir plus de pays | 42,6% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

