N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Autriche > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 382,07 | 377,38e | 425,09e | 440,81 | 454,49 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -3,9 | 2,1e | 3,3e | 1,6 | 2,0 |
| PIB par habitant (USD) | 45.685,88 | 44.988,16e | 50.504,01e | 52.169,62 | 53.567,91 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -2,9 | -3,6e | -3,2e | -2,9 | -2,6 |
| Taux d'inflation (%) | 0,4 | 1,7e | 3,2e | 2,2 | 1,9 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 11,88 | 10,29e | 11,71e | 12,06 | 12,83 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 3,1 | 2,7e | 2,8e | 2,8 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -4,3 | -10,7 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,5 | 29,2 | 69,3 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 5,3 | 25,0 | 69,6 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 137.212 | 163.037 | 184.293 | 143.063 | 158.549 |
| Exportations de biens (millions USD) | 136.751 | 163.621 | 181.289 | 136.988 | 151.791 |
| Importations de services (millions USD) | 33.337 | 38.854 | 42.569 | 36.707 | 36.137 |
| Exportations de services (millions USD) | 45.199 | 53.657 | 62.957 | 54.045 | 53.426 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 5,4 | 7,0 | -0,9 | -14,4 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 7,5 | 9,1 | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 51,7 | 53,6 | 53,4 | 46,0 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 56,8 | 59,3 | 59,2 | 50,5 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 426 | 1.810 | -592 | -3.258 | -4.303 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 7.807 | 13.189 | 20.127 | 10.995 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 108,5 | 112,9 | 112,6 | 96,5 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Allemagne | 31,6% |
| Italie | 7,8% |
| Suisse | 5,1% |
| Etats-Unis | 4,5% |
| France | 4,2% |
| République Tchèque | 3,8% |
| Hongrie | 3,1% |
| Royaume Uni | 3,0% |
| Chine | 2,6% |
| Pologne | 2,5% |
| Russie | 2,3% |
| Slovaquie | 2,1% |
| Slovénie | 2,0% |
| Espagne | 1,8% |
| Pays-Bas | 1,6% |
| Roumanie | 1,5% |
| Belgique | 1,4% |
| Suède | 1,1% |
| Croatie | 1,0% |
| Turquie | 1,0% |
| Voir plus de pays | 46,7% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Allemagne | 39,5% |
| Italie | 6,8% |
| Suisse | 5,4% |
| Chine | 4,8% |
| République Tchèque | 3,7% |
| Etats-Unis | 2,9% |
| France | 2,8% |
| Pays-Bas | 2,8% |
| Hongrie | 2,8% |
| Slovaquie | 2,3% |
| Russie | 2,0% |
| Pologne | 1,7% |
| Belgique | 1,6% |
| Japon | 1,6% |
| Espagne | 1,6% |
| Royaume Uni | 1,5% |
| Slovénie | 1,1% |
| Suède | 1,1% |
| Roumanie | 0,8% |
| Turquie | 0,8% |
| Voir plus de pays | 39,9% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

