N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Australie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 988,58 | 1.237,36e | 1.507,40e | 1.572,34 | 1.635,39 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,4 | 2,7e | 1,8e | 3,3 | 3,4 |
| PIB par habitant (USD) | 45.034,38 | 55.671,62e | 66.983,95e | 69.007,17 | 70.887,84 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -4,1 | -4,8e | -3,7e | -1,8 | -0,3 |
| Taux d'inflation (%) | 1,8 | 2,8e | 3,5e | 3,3 | 3,5 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -41,83 | -33,09e | -32,80e | -73,46 | -88,35 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -4,2 | -2,7e | -2,2e | -5,4 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 6,9 | 3,6 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 2,5 | 29,1 | 68,4 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 3,3 | 21,1 | 75,5 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,33 | 1,20 | 1,19 | 1,28 | 1,09 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 165.336 | 200.273 | 165.471 | 201.643 | 243.699 |
| Exportations de biens (millions USD) | 141.358 | 187.257 | 154.331 | 212.423 | 271.103 |
| Importations de services (millions USD) | 39.197 | 47.613 | 40.700 | 50.225 | 59.339 |
| Exportations de services (millions USD) | 39.786 | 44.513 | 40.911 | 46.874 | 49.886 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 9,2 | 12,9 | - | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 3,8 | 4,1 | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 20,9 | 21,6 | - | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 19,8 | 19,8 | - | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -17.784 | -4.915 | -4.215 | 18.180 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -58.032 | -47.786 | - | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 40,7 | 41,4 | - | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Chine | 25,3% |
| Japon | 18,9% |
| Corée du sud | 8,9% |
| Inde | 7,1% |
| Etats-Unis | 4,0% |
| Royaume Uni | 3,6% |
| Nouvelle-Zélande | 3,5% |
| Thaïlande | 2,5% |
| Singapour | 2,1% |
| Indonésie | 1,9% |
| Malaisie | 1,6% |
| Hong Kong | 1,4% |
| Pays-Bas | 1,1% |
| Emirats Arabes Unis | 0,9% |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,9% |
| Afrique du Sud | 0,8% |
| Arabie saoudite | 0,7% |
| Brésil | 0,7% |
| Vietnam | 0,7% |
| Allemagne | 0,7% |
| Voir plus de pays | 35,8% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Chine | 18,7% |
| Etats-Unis | 11,1% |
| Japon | 8,7% |
| Thaïlande | 5,2% |
| Singapour | 5,1% |
| Allemagne | 5,0% |
| Malaisie | 4,3% |
| Nouvelle-Zélande | 3,4% |
| Corée du sud | 3,4% |
| Royaume Uni | 2,8% |
| Indonésie | 2,5% |
| Italie | 2,3% |
| France | 1,8% |
| Vietnam | 1,5% |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,4% |
| Irlande | 1,1% |
| Emirats Arabes Unis | 1,1% |
| Suisse | 1,0% |
| Suède | 1,0% |
| Inde | 0,9% |
| Voir plus de pays | 51,2% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

