N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Arabie saoudite > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 377,20e | 448,36e | 560,29e | 581,94 | 620,86 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,1e | 4,1e | 6,5e | 3,6 | 4,4 |
| PIB par habitant (USD) | 14.148,34e | 16.266,74e | 19.890,18e | 20.213,97 | 21.101,42 |
| Taux d'inflation (%) | 5,1e | 5,4e | 5,4e | 5,3 | 4,3 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 20,98e | 66,84e | 115,31e | 82,59 | 73,12 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 5,6e | 14,9e | 20,6e | 11,8 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 1,1 | 3,1 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 2,6 | 62,0 | 35,5 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 4,8 | 18,0 | 77,2 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Importations de biens (millions USD) | 90.214 | 115.134 | 95.552 | 102.000 | 111.744 |
| Exportations de biens (millions USD) | 233.329 | 313.462 | 192.314 | 254.000 | 364.500 |
| Importations de services (millions USD) | 45.914 | 49.572 | 47.039 | 50.996 | 54.876 |
| Exportations de services (millions USD) | 15.743 | 9.128 | 9.428 | 10.346 | 12.142 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 21,6 | - | - | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 3,0 | - | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 37,7 | 37,1 | 43,1 | 35,4 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 64,8 | 67,8 | 54,2 | 56,8 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 150.716 | 212.025 | 105.230 | 153.717 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 93.379 | 132.322 | 22.765 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 102,5 | 104,9 | 97,3 | 92,2 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2007 |
| Japon | 26,8% |
| Etats-Unis | 17,5% |
| Emirats Arabes Unis | 3,6% |
| Pays-Bas | 1,6% |
| Inde | 1,4% |
| Italie | 1,4% |
| France | 1,2% |
| Singapour | 1,2% |
| Espagne | 1,2% |
| Egypte | 1,2% |
| Chine | 1,1% |
| Corée du sud | 0,7% |
| Koweït | 0,6% |
| Qatar | 0,6% |
| Bahreïn | 0,5% |
| Jordanie | 0,5% |
| Royaume Uni | 0,5% |
| Pakistan | 0,4% |
| Allemagne | 0,4% |
| Belgique | 0,4% |
| Voir plus de pays | 49,1% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| Etats-Unis | 13,6% |
| Chine | 9,7% |
| Allemagne | 8,9% |
| Japon | 8,7% |
| Italie | 4,5% |
| Corée du sud | 4,5% |
| Royaume Uni | 3,9% |
| Inde | 3,4% |
| France | 3,4% |
| Emirats Arabes Unis | 2,5% |
| Australie | 2,2% |
| Brésil | 1,9% |
| Thaïlande | 1,7% |
| Suisse | 1,6% |
| Finlande | 1,4% |
| Suède | 1,4% |
| Turquie | 1,4% |
| Pays-Bas | 1,3% |
| Espagne | 1,3% |
| Egypte | 1,2% |
| Voir plus de pays | 54,6% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012

