N° d'assistance
(+216) 71 112 580
Home > Atlas des marchés > Allemagne > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (e) | 2013 (e) |
| PIB (milliards USD) | 3.307,20 | 3.286,45e | 3.628,62e | 3.707,79 | 3.758,61 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -5,1 | 3,6e | 2,7e | 1,3 | 1,5 |
| PIB par habitant (USD) | 40.446,70 | 40.273,52e | 44.555,74e | 45.619,08 | 46.336,99 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -1,1 | -2,3e | -1,4e | -0,9 | -0,6 |
| Taux d'inflation (%) | 0,2 | 1,2e | 2,2e | 1,3 | 1,6 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 186,28 | 187,23e | 182,82e | 182,41 | 179,61 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 5,6 | 5,7e | 5,0e | 4,8 | - |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; Banque Mondiale
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 8,9 | -14,9 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,8 | 26,5 | 72,7 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,7 | 28,7 | 69,5 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 906.684 | 1.054.980 | 1.185.070 | 926.347 | 1.067.107 |
| Exportations de biens (millions USD) | 1.108.107 | 1.321.214 | 1.446.172 | 1.120.040 | 1.268.840 |
| Importations de services (millions USD) | 224.081 | 258.682 | 288.401 | 252.543 | 256.289 |
| Exportations de services (millions USD) | 187.830 | 221.929 | 255.789 | 225.756 | 229.861 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 11,9 | 5,0 | 3,3 | -9,4 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 12,5 | 7,8 | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 39,7 | 39,8 | 41,0 | 35,9 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 45,4 | 46,9 | 47,5 | 40,8 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 198.053 | 270.749 | 263.029 | 188.505 | 204.717 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 189.121 | 254.563 | 246.055 | 165.471 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 85,0 | 86,7 | 88,5 | 76,7 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| France | 9,5% |
| Etats-Unis | 6,8% |
| Pays-Bas | 6,6% |
| Royaume Uni | 6,2% |
| Italie | 6,1% |
| Autriche | 5,6% |
| Chine | 5,6% |
| Belgique | 4,8% |
| Suisse | 4,4% |
| Pologne | 4,0% |
| Espagne | 3,6% |
| République Tchèque | 2,8% |
| Russie | 2,7% |
| Suède | 2,0% |
| Turquie | 1,7% |
| Hongrie | 1,5% |
| Danemark | 1,5% |
| Japon | 1,4% |
| Brésil | 1,1% |
| Corée du sud | 1,1% |
| Voir plus de pays | 64,8% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Chine | 9,5% |
| Pays-Bas | 8,5% |
| France | 7,7% |
| Etats-Unis | 5,6% |
| Italie | 5,4% |
| Royaume Uni | 4,8% |
| Autriche | 4,2% |
| Belgique | 4,2% |
| Suisse | 4,1% |
| Russie | 3,9% |
| République Tchèque | 3,7% |
| Pologne | 3,5% |
| Espagne | 2,8% |
| Japon | 2,7% |
| Norvège | 2,1% |
| Hongrie | 2,1% |
| Irlande | 1,7% |
| Suède | 1,6% |
| Corée du sud | 1,4% |
| Danemark | 1,4% |
| Voir plus de pays | 63,3% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012

